No ProAC ICMS, o valor máximo é estabelecido pela Resolução 14/2015.
Confira a tabela abaixo:
SEGMENTO | Pessoa Física (incluindo cooperado) | Pessoa Jurídica |
Artes plásticas, visuais e design | R$ 250 mil | R$ 500 mil |
Bibliotecas, arquivos e centros culturais | R$ 125 mil | R$ 250 mil |
Cinema | R$ 400 mil | R$ 800 mil |
Circo | R$ 200 mil | R$ 400 mil |
Cultura popular | R$ 200 mil | R$ 400 mil |
Dança | R$ 250 mil | R$ 500 mil |
Eventos Carnavalescos e Escolas de Samba | R$ 150 mil | R$ 300 mil |
Hip-Hop | R$ 50 mil | R$ 100 mil |
Literatura | R$ 125 mil | R$ 250 mil |
Museu * | R$ 250 mil | R$ 500 mil |
Música | R$ 250 mil | R$ 500 mil |
Ópera | R$ 300 mil | R$ 600 mil |
Patrimônio Histórico e Artístico | R$ 250 mil | R$ 500 mil |
Pesquisa e Documentação | R$ 75 mil | R$ 150 mil |
Teatro | R$ 300 mil | R$ 600 mil |
Vídeo | R$ 100 mil | R$ 200 mil |
Bolsas de estudos para cursos de caráter cultural ou artístico, ministrados em instituições nacionais ou internacionais sem fins lucrativos | R$ 35,5 mil | R$ 75 mil |
Programas de Rádio e de Televisão com finalidades cultural, social e de prestação de serviços à comunidade | R$ 150 mil | R$ 300 mil |
Projetos Especiais – primeiras obras, experimentações, pesquisas, publicações, cursos, viagens, resgate de modos tradicionais de produção, desenvolvimento de novas tecnologias para as artes e para a cultura e preservação da diversidade cultural | R$ 150 mil | R$ 300 mil |
Restauração e Conservação de bens protegidos por órgão oficial de preservação | R$ 500 mil | R$ 1 milhão |
Recuperação, Construção e Manutenção de espaços de circulação da produção cultural no Estado | R$ 500 mil | R$ 1 milhão |
Planos Anuais de Atividades de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos * | – | R$ 1,5 milhão |
* Projetos podem receber até R$ 1,5 milhão, desde que consistam em Planos Anuais de Atividades de entidades sem fins lucrativos. Neste caso, a entidade deve desenvolver atividades culturais contínuas e diversificadas há pelo menos dois anos e possuir Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade (CRCE) expedido pela Corregedoria Geral de Administração (www.cadastrodeentidades.sp.gov.br), além de ter um Conselho de Administração em sua estrutura e promover a prestação pública de contas.